Платежи через СМП2.0

Статистика прохождения платежей через СМП2.0

МЕСЯЦ СМП2.0 Платежный оборот СМП2.0 Среднее значение
Кол-во док-ов Сумма, тыс.тенге Кол-во док-ов Сумма, тыс.тенге
2022
Июнь 1 301 80 868,9 43,4 2 695,6
Июль 2 813 267 369,5 90,7 8 624,8
Август 4 908 374 975,3 158,3 12 096,0
Сентябрь 11 438 1 189 539,5 381,3 39 561,3
Октябрь 16 731 1 619 290,3 539,7 52 235,2
Ноябрь 30 877 3 326 579,9 1 029,2 110 886,0
Декабрь 42 753 5 247 492,0 1 379,1 169 273,9
Итого 110 821 12 106 115,4 517,9 56 570,6
2023
Январь 44 884 5 989 669,1 1 447,9 193 215,0
Февраль 51 339 6 613 459,3 1 833,5 236 195,0
Март 64 276 10 072 091,3 2 073,4 324 906,2
Апрель 67 157 11 569 073,5 2 238,6 385 636,8
Май 58 279 9 192 994,0          1 880,0 296 548,2
Июнь 59 059 9 904 479,2 1 968,6 330 149,3
Июль 62 988 10 316 583,1 2 031,9 332 793,0
Август 72 269 11 933 045,3 2 331,3 384 936,1
Сентябрь 76 457 12 233 883,0 2 548,6 407 796,1
Октябрь 77 002 12 606 624,6 2 483,9 406 665,3
Ноябрь 95 885 19 498 600,0 3 196,2 649 953,3
Декабрь 115 010 22 437 267,7 3 710,0 723 782,8
Итого 844 605   142 367 770,0 2 314 390 048,7
2024
Январь 107 527 20 347 835,2 3 468,6 656 381,8
Февраль 112 195 18 670 485,7 3 868,8 643 809,9
Март 125 857 17 486 967,4 4 059,9 564 095,7
Апрель 127 175 17 674 960,2 4 239,2 589 165,3
Май 134 005 18 545 629,2 4322,7 598 246,1
Июнь 140 623 19 388 619,9 4 687,4 646 287,3
Июль 149 145 20 772 303,1 4 811,1 670 074,3
Август  152 778 20 612 266,9 4 928,3 664 911,8
Сентябрь  147 487  17 437 344,3  4 916,2  581 244,8 
Октябрь 175 712  20 475 671,1  5 668,1  660 505,5 
Ноябрь 177 246  20 113 408,6  5 908,2  670 447,0 
Декабрь  195 161  21 932 500,5  6 295,5  707 500,0 
Итого 1 744 911 233 457 991,9 4 768 637 863,4
2025
Январь 176 345 18 407 451,36 5 689 593 788,75
Февраль 192 377  20 104 152,89 6 871  718 005,5 
Март 217867  21 831 757,6  7 028  704 250,2 
Апрель 223753  22 307 426,4  7 458  743 580,9 
Май 236393  22 885 561,8  7 625  738 243,9 
Июнь 224 382  21 050 437,7  7 479  701 681,3 
Июль        
Август         
Сентябрь        
Октябрь        
Ноябрь        
Декабрь         
Итого 1 271 117 126 586 787,81 7 023 699 374,52