Ссылка на старый сайт

Статистическая информация о платежах,

проведенных через МСПД, Клиринг,

СМЭП, СМП по Республике Казахстан

 

МЕСЯЦ Кол-во док-ов Сумма, млн.тенге
2021 год
Январь 4 451 309 55 740 308
Февраль 6 146 160 58 874 725
Март 6 031 759 58 035 629
Апрель 6 041 715 64 206 673
Май 5 590 614 68 144 472
Июнь 5 954 610 68 460 426
Июль 6 105 931 63 242 063
Август 6 770 338 63 565 383
Сентябрь 6 399 951 68 287 794
Октябрь 6 133 657 61 955 071
Ноябрь 6 495 909 78 096 413
Декабрь 7 206 146 75 841 939
2022 год
Январь 4 972 466 52 688 599
Февраль 6 914 336 56 479 792
Март 6 836 185 59 515 056
Апрель 7 036 823 55 929 392
Май 6 649 002 53 054 443
Июнь 6 628 771 63 612 579
Июль 6 740 321 65 612 142
Август 7 699 190 72 420 429
Сентябрь 6 922 614 66 718 464
Октябрь 6 721 997 66 539 495
Ноябрь 7 281 618 87 751 767
Декабрь 7 959 015 90 008 333
Итого 82 362 338 790 330 491
2023 год
Январь 6 323 850 70 488 374
Февраль 7 780 584 70 718 966
Март 7 752 593 66 202 428
Апрель 7 300 801 66 957 014
Май 7 618 558 81 592 243
Июнь 7 521 267 86 882 789
Июль 7 972 664 83 812 997
Август 9 392 010 79 213 703
Сентябрь 7 832 537 79 750 923
Октябрь 7 908 994
86 471 639
Ноябрь 8 093 525 103 997 261
Декабрь 8 703 549 108 058 990
Итого 94 200 932 984 147 327
2024 год
Январь 7 531 014 105 767 668
Февраль 9 925 105 114 782 969
Март 8 285 689 99 339 846
Апрель 8 950 730 118 393 336
Май 8 681 026 126 616 132
Июнь 8 469 154 120 386 007
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого 51 842 718 685 285 958