Ескі сайтқа сілтеме

Клиринг арқылы жүргізілген төлемдер статистикасы

 

АЙ Клиринг төлем айналымы Клиринг орташа мәні Есеп айырысу үшін қажетті сомасы Айналымдылықтың орташа коэф.
Құжаттар саны Сомасы, млн. теңге Құжаттар саны Сомасы, млн. теңге
2021 жыл
Қаңтар 2,740,289 401,535 152,238 22,308 112,321 3.57
Ақпан 3,728,289 606,953 186,414 30,348 123,890 4.9
Наурыз 3,519,462 666,315 185,235 35,069 140,512 4.74
Сәуір 3,318,202 748,437 150,827 34,020 158,122 4.73
Мамыр 3,075,915 694,897 170,884 38,605 146,193 4.75
Маусым 3,260,772 782,198 148,217 35,554 184,578 4.24
Шілде 3,319,513 684,686 165,976 34,234 150,081 4.56
Тамыз 3,856,831 757,946 183,659 36,093 153,421 4.94
Қыркүйек 3,389,602 767,171 154,073 34,871 171,145 4.48
Қазан 3,218,218 764,987 153,248 36,428 163,858 4.67
Қараша 3,373,368 842,725 153,335 38,306 163,966 5.14
Желтоқсан 3,725,331 972,707 186,270 48,635 277,652 3.50
2022 жыл
Қаңтар 2,960,768 504,185 164,487 28,010 149,367 3.38
Ақпан 4,056,742 741,426 202,837 37,071 174,874 4.24
Наурыз 3,628,064 786,305 190,951 41,384 201,023 3.91
Сәуір 3,490,235 867,953 166,202 41,331 194,844 4.45
Мамыр 3,411,559 877,703 179,556 46,195 196,427 4.47
Маусым 3,417,202 930,482 155,327 42,295 237,582 3.92
Шілде 3,676,786 850,989 183,839 42,549 201,228 4.23
Тамыз 4,258,500 917,137 193,568 41,688 190,012 4.83
Қыркүйек 3,612,995 885,536 164,227 40,252 186,239 4.75
Қазан 3,541,961 881,073 177,098 44,054 200,195 4.4
Қараша 3,751,539 1,003,014 170,525 45,592 215,061 4.66
Желтоқсан 4,075,221 1,116,865 194,058 53,184 295,307 3.78
Қорытынды 43 881 572 10 362 668 178 556 41 967 2 442 159 4.25
2023 жыл
Қаңтар 3,705,231 609,693 185,262 30,485 165,473 3.68
Ақпан 4,432,703 808,809 221,635 40,440 175,314 4.61
Наурыз 3,993,872 869,597 210,204 45,768 191,904 4.53
Сәуір 3,753,448 898,916 187,676 44,946 198,677 4.52
Мамыр 3,885,879 959,159 194,294 47,958 218,609 4.39
Маусым 3,781,661 971,062 180,079 46,241 233,674 4.16
Шілде 4,203,774 902,610 210,189 45,131 185,523 4.87
Тамыз 4,872,939 1,038,100 221,497 47,186 255,024 4.07
Қыркүйек
3 743 545
915 012 178 264
43 572
248 415 3.68
Қазан 3 829 510 937 155 182 358 44 626 268 664 3.49
Қараша 3 886 774 974 046 176 672 44 808 260 831 3.73
Желтоқсан 4 131 494 1 107 132 206 575 55 357 358 871 3.09
Қорытынды 48 220 830 10 991 291 196 225 44 710 2 760 979 4.15
2024 жыл
Қаңтар 3 999 794 682 256 190 466 32 488 228 061 2.99
Ақпан 5 238 599 940 594 249 457 44 790 283 119 3.32
Наурыз 4 324 338 872 014 254 373 51 295 251 558 3.47
Сәуір 4 435 621 980 314 201 619 44 560 271 196 3.61
Мамыр
4 341 039
976 760 217 052 48 838 256 986 3.80
Маусым 4 186 014 967 118 209 301 48 356 293 897 3.29
Шілде
Тамыз
Қыркүйек
Қазан
Қараша
Желтоқсан
Қорытынды 26 525 405 5 419 056 220 378 45 055 1 584 817 3.41
* Транзакция санының шегi – 615 041