Ескі сайтқа сілтеме

БААЖ арқылы жүргізілген төлемдер статистикасы

 

АЙ БААЖ төлем айналымы БААЖ орташа мәні
Құжаттар саны Сомасы, млн.теңге Құжаттар саны Сомасы, млн.теңге
2021 жыл
Қаңтар 961 870 55 213 578 53 437 3 067 421
Ақпан 1 343 617 58 091 675 67 181 2 904 584
Наурыз 1 387 166 57 173 931 73 009 3 009 154
Сәуір 1 437 623 63 240 783 65 347 2 874 581
Мамыр 1 427 059 67 259 605 79 281 3 736 645
Маусым 1 451 567 67 466 256 60 482 3 066 648
Шілде 1 594 322 62 360 468 79 716 3 118 023
Тамыз 1 613 918 62 592 953 76 853 2 980 617
Қыркүйек 1 777 979 67 311 586 80 817 3 059 618
Қазан 1 736 338 61 022 550 82 683 2 905 836
Қараша 1 857 543 77 029 980 84 434 3 501 362
Желтоқсан 2 231 984 74 632 513 111 599 3 731 626
2022 жыл
Қаңтар 1 224 481 52 034 780 68 027 2 890 821
Ақпан 1 627 632 55 519 684 81 382 2 775 984
Наурыз 1 925 670 58 497 225 101 351 3 078 801
Сәуір 2 010 113 54 795 252 95 720 2 609 298
Мамыр 1 844 364 51 928 191 97 072 2 733 063
Маусым 1 746 541 62 413 171 79 388 2 836 962
Шілде 1 675 745 64 512 340 83 787 3 225 617
Тамыз 1 873 074 71 226 206 85 140 3 237 555
Қыркүйек 1 800 594 65 560 779 81 845 2 980 035
Қазан 1 765 203 65 390 774 88 260 3 269 539
Қараша 1 953 162 86 448 530 88 780 3 929 479
Желтоқсан 2 349 887 88 593 288 111 889 4 218 728
Қорытынды 21 796 466 776 920 220 88 554 3 148 824
2023 жыл
Қаңтар 1 521 106 69 663 157 76 055 3 483 158
Ақпан 1 895 501 69 628 554 94 775 3 481 428
Наурыз 2 232 009 65 033 389 117 474 3 422 810
Сәуір 1 940 807 65 749 123 97 040 3 287 456
Мамыр 2 104 293 80 307 519 105 215 4 015 376
Маусым 2 064 398 85 573 986 98 305 4 074 952
Шілде 2 061 751 82 584 626 103 088 4 129 231
Тамыз 2 544 626 77 802 624 115 665 3 536 483
Қыркүйек 2 124 275 78 496 930 101 156 3 737 949
Қазан 2 189 626 85 190 596 104 268 4 056 695
Қараша
2 208 712
102 665 731 100 396 4 666 624
Желтоқсан 2 617 035 106 592 046 130 850 5 329 602
Қорытынды 25 504 139 969 288 281 103 691 3 935 147
2024 жыл
Қаңтар 1 896 265 104 802 406 90 298 4 990 591
Ақпан 2 722 309 113 486 326 129 634 5 404 111
Наурыз 2 281 977 98 149 622 134 234 5 773 507
Сәуір 2 468 731 117 026 431 112 215 5 319 383
Мамыр 2 413 372 125 267 114 120 669 6 263 356
Маусым 2 365 958 119 054 827 118 298 5 952 741
Шілде
Тамыз
Қыркүйек
Қазан
Қараша
Желтоқсан
Қорытынды 14 148 612 677 786 726 117 558 5 617 282
* Транзакция санының шегi – 276 215