№ р/ н | Жұмыстардың атауы | Уақыты басталуы | Уақыты аяқталуы |
---|---|---|---|
1 | Банкаралық ақша аудару жүйесінің (бұдан әрі – БААЖ) операциялық күнін ашу. | 8:00 | 8:10 |
2 | ҚР Ұлттық Банкінің операциялық есепке алу департаментінен параметрлерді қабылдау. | 8:10 | 9:00 |
3 | ҰТК қауіпсіздік басқармасының ішкі қауіпсіздік бөлімінің кезекші ауысымының қызметкерлерінен Банкаралық клиринг (бұдан әрі – Клиринг) жүйесіне VISA және MasterCard таза позицияларын қабылдау. | 9:00 | 11:00 |
4 | ҰТК төлем карточкаларының банкаралық жүйесі департаментінің қызметкерлерінен клирингке UPI таза позицияларын қабылдау. | 9:00 | 14:00 |
5 | БААЖ-не VISA, MasterCard, UPI таза позицияларын есептеу (тек 3-тармақ пен 4-тармақ орындалғаннан кейін). | 9:00 | 14:00 |
6 | VISA, MasterCard, UPI таза позицияларын есептеу нәтижелері бойынша есептерді қалыптастыру, SVISA000, SMCARD00, SUPI0000 пайдаланушыларына электрондық көшірмелерді беру. | 9:00 | 14:00 |
7 | «Банкаралық клиринг жүйесінің операциялық күнін жабу тізімдемесі» электрондық құжатын Клирингтің, ЖТЖ2.0, UPI, VISA және MasterCard алдыңғы күнгі таза позицияларын есептеу нәтижелері бойынша қалыптастыру және мұрағаттау. | 9:00 | 19:00 |
8 | Клиринг пайдаланушыларына ағымдағы үзінді көшірмелерді беру. | 12:00 | 14:00 |
9 | Клирингтің операциялық күнін жабу. | 15:00 | 15:05 |
10 | БААЖ-де Клиринг пайдаланушыларының таза позицияларын есептеу. | 15:05 | 17:00 |
11 | Клирингтің операциялық күнін ашу (9-тармақты орындағаннан кейін ғана). | 16:00 | 17:00 |
12 | Клирингтің таза позицияларын есептеу нәтижелері бойынша «ҰТК банкаралық клирингі бойынша төлемдердің өткені туралы анықтама», «бір күнгі төлемдер сомалары бойынша ҰБ ТЖД үшін Статистика», «жүргізілген төлемдер бойынша ҰБ ТЖД үшін Статистика», «ҚБЕО банкаралық клирингіндегі жойылған төлемдер туралы деректер» электрондық құжаттарын қалыптастыру және мұрағаттау. | 16:00 | 18:00 |
13 | ҚБЕО-ның Жедел төлемдер жүйесі басқармасының қызметкерлерінен Жедел төлемдер жүйесінің 2.0 клиринг (бұдан әрі – ЖТЖ 2.0 клиринг) нәтижелері бойынша таза позицияларды қабылдау. | 17:30 | 18:30 |
14 | БААЖ-де Жаппай электрондық төлемдер жүйесі (бұдан әрі – ЖЭТЖ) пайдаланушыларының таза позицияларын есептеу. | 18:30 | 19:00 |
15 | БААЖ-де ЖТЖ2.0 клиринг пайдаланушыларының таза позицияларын есептеу. ЖТЖ2.0 таза позицияларды есептеу нәтижелері туралы есеп жіберу. | 18:30 | 19:00 |
16 | ҚР Ұлттық Банкі операциялық есепке алу департаментінің кезекші қызметкерімен БААЖ операциялық күнінің жабылуы/ұзартылуы туралы ақпаратты салыстырып тексеру. | 20:00 | |
17 | ҚР Ұлттық Банкінің операциялық есепке алу департаментінің кезекші қызметкерімен шоттардағы қалдықтарды салыстырып тексеру. | 20:00 | |
18 | БААЖ операциялық күнінің жабылуы. | 20:00 | |
19 | ҚР ҰБ пайдаланушысына (МТ998/212 хабарламасы) және барлық БААЖ пайдаланушыларына (МТ950, МТ954, МТ951, МТ998/400 хабарламалары) БААЖ соңғы нысандарын беру. | 20:00 | 20:05 |
20 | Мұрағатта электрондық құжаттарды сақтау:
|
20:05 | 21:00 |
21 | Төлем және ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін бақылау: БААЖ, Клиринг, ЖЭТЖ, БХАЖ, АТҚАЖ, БХБЖ. | 8:00 | 21:00 |
22 | Төлем және ақпараттық жүйелерді пайдаланушыларға кеңес беру: БААЖ, Клиринг, ЖЭТЖ, БХАЖ, АТҚАЖ, БХБЖ, СДАО. | 8:00 | 21:00 |
23 | ҰТК бөлімшелерінің электрондық құжаттарын төлем және ақпараттық жүйелерін пайдаланушыларға тарату.
Операциялық бөлімге жіберу үшін: жіберілетін құжаттың ҰТК Бас директорымен не оның орынбасарымен қол қойылған түпнұсқасының (электрондық түрде) сканер-көшірмесі және мәтіндік пішімдегі электрондық файл ұсынылады. |
8:00 | 21:00 |
24 | АТҚАЖ арқылы пайдаланушылардан электрондық құжаттарды алу.
Хаттарды алған кезде оларды электрондық құжат айналымы жүйесі бойынша әрі қарай тіркеу үшін ҰТК қабылдау бөлмесіне Құжаттарды жүргізушіге және Аға референтке жіберу қажет. |
8:00 | 21:00 |