Ескі сайтқа сілтеме

Қазақстан Республикасындағы БААЖ, Клиринг, ЖЭТЖ,

ЖТЖ арқылы жүргізілген төлемдер туралы

статистикалық ақпарат

 

АЙ Құжаттар саны Сомасы, млн. теңге
2021 жыл
Қаңтар 4 451 309 55 740 308
Ақпан 6 146 160 58 874 725
Наурыз 6 031 759 58 035 629
Сәуір 6 041 715 64 206 673
Мамыр 5 590 614 68 144 472
Маусым 5 954 610 68 460 426
Шілде 6 105 931 63 242 063
Тамыз 6 770 338 63 565 383
Қыркүйек 6 399 951 68 287 794
Қазан 6 133 657 61 955 071
Қараша 6 495 909 78 096 413
Желтоқсан 7 206 146 75 841 939
2022 жыл
Қаңтар 4 972 466 52 688 599
Ақпан 6 914 336 56 479 792
Наурыз 6 836 185 59 515 056
Сәуір 7 036 823 55 929 392
Мамыр 6 649 002 53 054 443
Маусым 6 628 771 63 612 579
Шілде 6 740 321 65 612 142
Тамыз 7 699 190 72 420 429
Қыркүйек 6 922 614 66 718 464
Қазан 6 721 997 66 539 495
Қараша 7 281 618 87 751 767
Желтоқсан 7 959 015 90 008 333
Қорытынды 82 362 338 790 330 491
2023 жыл
Қаңтар 6 323 850 70 488 374
Ақпан 7 780 584 70 718 966
Наурыз 7 752 593 66 202 428
Сәуір 7 300 801 66 957 014
Мамыр 7 618 558 81 592 243
Маусым 7 521 267 86 882 789
Шілде 7 972 664 83 812 997
Тамыз 9 392 010 79 213 703
Қыркүйек 7 832 537 79 750 923
Қазан 7 908 994 86 471 639
Қараша 8 093 525 103 997 261
Желтоқсан 8 703 549
108 058 990
Қорытынды 94 200 932 984 147 327
2024 жыл
Қаңтар 7 531 014 105 767 668
Ақпан 9 925 105 114 782 969
Наурыз 8 285 689 99 339 846
Сәуір 8 950 730 118 393 336
Мамыр 8 681 026 126 616 132
Маусым 8 469 154 120 386 007
Шілде
Тамыз
Қыркүйек
Қазан
Қараша
Желтоқсан
Қорытынды 51 842 718 685 285 958