Қызметтерге тарифтер,
2025 жылғы 1 қаңтардан берілген:
(теңге, ҚҚС сомасын есепке алмағанда)
№ р/н | SWIFT сервистік бюросының қызметтерінің атауы | Біржолғы жарна | Ай сайынғы төлем |
SHARED CONNECTION | |||
1. | Жаңа/қоныс аударатын SWIFT пайдаланушылары үшін, оларға «Shared connection» БҚ-ға лицензия беріледі: | ||
Band (1) күніне 200 хабарламаға дейін | 8 123 520,00 | 480 780,00 | |
Band (2) күніне 500 хабарламаға дейін | 8 123 520,00 | 639 880,00 | |
2. | Жаңа/қоныс аударатын SWIFT пайдаланушылары үшін, оларға «Shared connection» БҚ-ға лицензия беріледі: | ||
Band (1) күніне 200 хабарламаға дейін | 426 440,00 | ||
Band (2) күніне 500 хабарламаға дейін | 567 720,00 | ||
3. | «Shared connection» схемасы бойынша қосылу үшін бір қосымша жұмыс орны | 66 240,00 | |
SWIFTNet (GATEWAY CONNECTION) кіру қызметтерін ұсыну | |||
4. | Меншікті SAA/SAE интерфейсінде жұмыс істейтін пайдаланушы үшін: | ||
Band (1) күніне 200 хабарламаға дейін | 463 828,00 | ||
Band (2) күніне 500 хабарламаға дейін | 742 025,00 | ||
Band (3) күніне 1000 хабарламаға дейін | 746 520,00 | ||
Band (4) күніне 2000 хабарламаға дейін | 917 436,00 | ||
Band (5) күніне 3000 хабарламаға дейін | 1 024 152,00 | ||
Band (6) күніне 6000 хабарламаға дейін | 1 090 080,00 | ||
Band (7) күніне 12000 хабарламаға дейін | 1 291 644,00 | ||
Band (8) күніне 20000 хабарламаға дейін | 1 574 191,00 | ||
Band (9) күніне 40000 хабарламаға дейін | 2 018 194,00 | ||
Band (10) күніне 60000 хабарламаға дейін | 2 421 833,00 | ||
Band (11) күніне 200000 хабарламаға дейін | 3 632 750,00 | ||
Band (12) күніне 400000 хабарламаға дейін | 5 650 945,00 | ||
Band (13) күніне 600000 хабарламаға дейін | 8 072 779,00 | ||
Band (14) күніне 1200000 хабарламаға дейін | 10 090 974,00 | ||
Band (15) күніне 1200000-нан астам хабарлама | 16 145 559,00 | ||
Қосымша қызметтер | |||
5 | PKI сертификаттарын басқару | 61 560,00 | |
6 | SWIFT сервистік бюроның мұрағатынан бір электрондық хабарлама беру («Shared connection» схемасы бойынша жұмыс істейтін пайдаланушылар үшін) | 1 440,00 | |
7 | Microgateway Services | 2 500 000,00 | 300 000,00 |
ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамы 2025 жылы көрсететін қызметтерге тарифтер “ҚР Ұлттық Банкінің ұлттық төлем корпорациясы” Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 26 желтоқсан №20 шешімімен бекітілді.