Тарифы на услуги, оказываемые
Акционерным обществом
«Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан»
на предоставление услуг в системе ««Центр обмена идентификационными данными» (далее – ЦОИД).
Количество сличений пользователя ЦОИД в день | |||
Стоимость за первые 0-1000 сличений | Стоимость за следующие 1001-3000 сличений | Стоимость за следующие 3001+ сличений | |
Комиссия НПК, взимаемая с пользователя ЦОИД-банка за 1 сличение | Z3=(Х1*К3)+(У1*К3), но не более 400,00 тенге Где: Х1 – комиссия поставщика биометрии не более 40 тенге; У1 – комиссия НПК равна размеру комиссии поставщика биометрии, но не менее 20 тенге; К3 – коэффициент дифференцирования равен 5; Z3 – дифференциальный тариф для клиентов. | Z2=(Х2*К2)+(У2*К2), но не более 210,00 тенге Где: Х2 – комиссия поставщика биометрии не более 35 тенге; У2 – комиссия НПК равна размеру комиссии поставщика биометрии, но не менее 20 тенге; К2 – коэффициент дифференцирования равен 3; Z2 – дифференциальный тариф для клиентов. | Z1=(Х3*К1)+(У3*К1), но не более 60,00 тенге Где: Х3 – комиссия поставщика биометрии не более 30 тенге; У3 – комиссия НПК равна размеру комиссии поставщика биометрии, но не менее 20 тенге; К1 – коэффициент дифференцирования равен 1; Z1 – дифференциальный тариф для клиентов. |
Комиссия НПК, взимаемая с пользователя ЦОИД - банка, являющегося участником Системы моментальных платежей, за 1 сличение | Стоимость за первые 0-1000 сличений | Стоимость за следующие 1001-3000 сличений | Стоимость за следующие 3001+ сличений |
Z6=(Х6+У6), но не более 55,00 тенге Где: Х6 – комиссия поставщика биометрии не более 30 тенге; У6 – комиссия НПК У6=(Х6-5), но не менее 15 тенге; Z6 – дифференциальный тариф для клиентов. | Z5=(Х5+У5), но не более 45,00 тенге Где: Х5 – комиссия поставщика биометрии не более 25 тенге; У5 – комиссия НПК У5=(Х5-5), но не менее 15 тенге; Z5 – дифференциальный тариф для клиентов. | Z4=(Х4+У4), но не более 35,00 тенге Где: Х4 – комиссия поставщика биометрии не более 20 тенге; У4 – комиссия НПК У4=(Х4-5), но не менее 15 тенге; Z4 – дифференциальный тариф для клиентов. | |
Комиссия НПК, взимаемая с пользователя ЦОИД, не являющегося банком за 1 сличение | Стоимость за первые 0-1000 сличений | Стоимость за следующие 1001-3000 сличений | Стоимость за следующие 3001+ сличений |
Z9=(Х9+У9), но не более 60,00 тенге Где: Х9 – комиссия поставщика биометрии не более 30 тенге; У9 – комиссия НПК равна размеру комиссии поставщика биометрии, но не менее 20 тенге; Z9 – дифференциальный тариф для клиентов. | Z8=(Х8+У8), но не более 50,00 тенге Где: Х8 – комиссия поставщика биометрии не более 25 тенге; У8 – комиссия НПК равна размеру комиссии поставщика биометрии, но не менее 20 тенге; Z8 – дифференциальный тариф для клиентов. | Z7=(Х7+У7), но не более 40,00 тенге Где: Х7 – комиссия поставщика биометрии не более 20 тенге; У7 – комиссия НПК равна размеру комиссии поставщика биометрии, но не менее 20 тенге; Z7 – дифференциальный тариф для клиентов. |
ООО «ВижнЛабс» | ТОО «Вериграм» | ТОО «Oz Forensics» | ТОО «Biometric» | ТОО «BTS Digital» | ООО «Тридиви» | |
Для пользователей ЦОИД банков | Х1 - 39 тенге; Х2 - 34 тенге; Х3 - 29 тенге. | Х1 - 30 тенге; Х2 - 27 тенге; Х3 - 24 тенге. | Х1 - 35 тенге; Х2 -30 тенге; Х3 - 25 тенге. | Х1 - 12 тенге; Х2 - 12 тенге; Х3 -12 тенге. | Х1 - 10 тенге; Х2 - 10 тенге; Х3 - 10 тенге. | Х1 - 29 тенге; Х2 - 27 тенге; Х3 - 25 тенге. |
Для пользователей ЦОИД банков участников СМП | Х4 - 19 тенге; Х5 - 24 тенге; Х6 - 29 тенге. | Х4 - 15 тенге; Х5 - 21 тенге; Х6 - 24 тенге. | Х4 -17 тенге; Х5 -20 тенге; Х6 -25 тенге. | Х4 -12 тенге; Х5 - 12 тенге; Х6 - 12 тенге. | Х4 - 10 тенге; Х5 - 10 тенге; Х6 - 10 тенге. | Х4 - 17 тенге; Х5 - 19 тенге; Х6 - 21 тенге. |
Для пользователей ЦОИД не являющихся банком | Х7 - 19 тенге; Х8 - 24 тенге; Х9 - 29 тенге. | Х7 - 15 тенге; Х8 - 15 тенге; Х9 - 15 тенге. | Х7 -17 тенге; Х8 -20 тенге; Х9 -25 тенге. | Х7 - 12 тенге; Х8 - 12 тенге; Х9 - 12 тенге. | Х7 - 10 тенге; Х8 - 10 тенге; Х9 - 10 тенге. | Х7 - 16 тенге; Х8 - 17 тенге; Х9 - 18 тенге. |
ТОО «Первое кредитное бюро» | ТОО «SunSoft» | ТОО «Biometric solution» | |
Для пользователей ЦОИД банков | Х1 – 10 тенге; Х2 – 9 тенге; Х3 – 9 тенге. | Х1 – 25 тенге; Х2 – 22 тенге; Х3 – 20 тенге. | Х1 – 35 тенге; Х2 – 30 тенге; Х3 – 25 тенге. |
Для пользователей ЦОИД банков участников СМП | Х4 – 9 тенге; Х5 – 9 тенге; Х6 – 10 тенге. | Х4 – 14 тенге; Х5 – 18 тенге; Х6 – 19 тенге. | Х4 – 17 тенге; Х5 – 20 тенге; Х6 – 25 тенге. |
Для пользователей ЦОИД не являющихся банком | Х7 – 9 тенге; Х8 – 9 тенге; Х9 – 10 тенге. | Х7 – 14 тенге; Х8 – 14 тенге; Х9 – 14 тенге. | Х7 – 17 тенге; Х8 – 20 тенге; Х9 – 25 тенге. |
Тарифы на услуги, оказываемые Акционерным обществом «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан» в 2023 году утверждены постановлением Совета директоров Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2022 года №90.
Стоимость за первые 0-1000 сличений | Стоимость за следующие 1001-3000 сличений | Стоимость за следующие 3001+ сличений |
---|