Тарифы на услуги,
оказываемые с 01 июля по 31.12.2024 года:
(тенге, без учета суммы НДС)
№ п/п | Наименование услуг Сервисного Бюро SWIFT | Единовременный взнос | Ежемесячный платеж |
SHARED CONNECTION | |||
1. | Для новых/мигрирующих пользователей SWIFT, которым НПК предоставляет лицензию на ПО «Shared connection»: | ||
Band (1) до 200 сообщений в день | 8 123 520,00 | 480 780,00 | |
Band (2) до 500 сообщений в день | 8 123 520,00 | 639 880,00 | |
2. | Для новых/мигрируюших пользователей SWIFT, которым НПК не предоставляет лицензию на ПО «Shared connection»: | ||
Band (1) до 200 сообщений в день | 426 440,00 | ||
Band (2) до 500 сообщений в день | 567 720,00 | ||
3. | Одно дополнительное рабочее место для подключения по схеме «Shared connection» | 66 240,00 | |
Предоставление услуг доступа к SWIFTNet (GATEWAY CONNECTION) | |||
4. | Для пользователя, работающего на собственном интерфейсе SAA/SAE: | ||
Band (1) до 200 сообщений в день | 463 828,00 | ||
Band (2) до 500 сообщений в день | 742 025,00 | ||
Band (3) до 1000 сообщений в день | 746 520,00 | ||
Band (4) до 2000 сообщений в день | 917 436,00 | ||
Band (5) до 3000 сообщений в день | 1 024 152,00 | ||
Band (6) до 6000 сообщений в день | 1 090 080,00 | ||
Band (7) до 12000 сообщений в день | 1 291 644,00 | ||
Band (8) до 20000 сообщений в день | 1 574 191,00 | ||
Band (9) до 40000 сообщений в день | 2 018 194,00 | ||
Band (10) до 60000 сообщений в день | 2 421 833,00 | ||
Band (11) до 200000 сообщений в день | 3 632 750,00 | ||
Band (12) до 400000 сообщений в день | 5 650 945,00 | ||
Band (13) до 600000 сообщений в день | 8 072 779,00 | ||
Band (14) до 1200000 сообщений в день | 10 090 974,00 | ||
Band (15) более 1200000 сообщений в день | 16 145 559,00 | ||
Дополнительные услуги | |||
5 | Управление PKI сертификатами | 61 560,00 | |
6 | Выдача одного электронного сообщения из архива SWIFT Сервисного Бюро (для пользователей, работающих по схеме «Shared connection» | 1 440,00 | |
7 | Microgateway Services | 2 500 000,00 | 300 000,00 |
Тарифы на услуги, оказываемые Акционерным обществом «Национальная платежная корпорация Национального Банка РК» в 2024 году утверждены решением Совета директоров Акционерного Общества «Национальная платежная корпорация Национального Банка РК» от 10 мая 2024 года №9
Тарифы на услуги,
оказываемые до 30.06.2024:
(тенге, без учета суммы НДС) | |||
№ п/п | Наименование услуг Сервисного Бюро SWIFT | Единовременный взнос | Ежемесячный платеж |
SHARED CONNECTION | |||
1. | Для новых пользователей SWIFT, когда НПК приобретает для него лицензию на ПО «Shared connection»: | ||
Band (1) до 200 сообщений в день | 6 769 600,00 | 400 650,00 | |
Band (2) до 500 сообщений в день | 6 769 600,00 | 533 230,00 | |
2. | Для новых пользователей SWIFT, когда НПК не приобретает для него лицензию на ПО «Shared connection»: | ||
Band (1) до 200 сообщений в день | 355 370,00 | ||
Band (2) до 500 сообщений в день | 473 100,00 | ||
3. | Для пользователей SWIFT, мигрирующих с собственного подключения, когда НПК приобретает для него лицензию на ПО «Shared connection»: | ||
Band (1) до 200 сообщений в день | 6 769 600,00 | 400 650,00 | |
Band (2) до 500 сообщений в день | 6 769 600,00 | 533 230,00 | |
4. | Для пользователей SWIFT, мигрирующих с собственного подключения когда НПК не приобретает для него лицензию на ПО «Shared connection»: | ||
Band (1) до 200 сообщений в день | 355 370,00 | ||
Band (2) до 500 сообщений в день | 473 100,00 | ||
5. | Одно дополнительное рабочее место для подключения по схеме «Shared connection» | 55 200,00 | |
Предоставление услуг доступа к SWIFTNet (GATEWAY CONNECTION) | |||
6. | Для пользователя, работающего на собственном интерфейсе SAA/SAE: | ||
Band (1) до 200 сообщений в день | 386 520,00 | ||
Band (2) до 500 сообщений в день | 618 350,00 | ||
Band (3) до 1000 сообщений в день | 622 100,00 | ||
Band (4) до 2000 сообщений в день | 764 530,00 | ||
Band (5) до 3000 сообщений в день | 853 460,00 | ||
Band (6) до 6000 сообщений в день | 908 400,00 | ||
Band (7) до 12000 сообщений в день | 1 076 370,00 | ||
Дополнительные услуги | |||
7 | Управление PKI сертификатами | 51 300,00 | |
8 | Выдача одного электронного сообщения из архива SWIFT Сервисного Бюро (для пользователей, работающих по схеме «Shared connection» | 1 200,00 |
Тарифы на услуги, оказываемые Акционерным обществом «Национальная платежная корпорация Национального Банка РК» в 2024 году утверждены решением Совета директоров Акционерного Общества «Национальная платежная корпорация Национального Банка РК» от 15 февраля 2024 года №6.